ПРОИЗВОДСТВО ТВЕРДОСПЛАВНЫХ БОРФРЕЗ поставки по россии и снг

пн-пт: 9:00 - 18:00
сб-вс: выходной

Концевые фрезы твердосплавные с радиусным торцом

Расшифровка номер модели: 4F*R0.5*2*6*4*50

4F – 4 зуба

R0.5 — радиус рабочей части

2 – Диаметр рабочий

6 – Длина рабочей части

4 – Диаметр хвостовика

50 – Общая длина фрезы

Номер моделиДиаметр рабочей части (мм.)Радиус (мм.)Длина рабочей части (мм.)Диаметр хвостовика (мм.)Общая длина (мм.)Цена за шт. HRC45 (руб. с НДС)Цена за шт. HRC55 (руб. с НДС)Цена за шт. HRC65 (руб. с НДС)
4F*R0.5*2*6*4*5020,56450432 ₽557,28 ₽820,8 ₽
4F*R0.5*2.5*7*4*502,50,57450432 ₽557,28 ₽820,8 ₽
4F*R0.5*3*8*5030,58350432 ₽557,28 ₽820,8 ₽
4F*R0.5*3*8*4*5030,58450432 ₽557,28 ₽820,8 ₽
4F*R0.5*3*11*3*7530,511375648 ₽708,48 ₽965,95 ₽
4F*R0.5*3*13*3*10030,5133100828,57 ₽885,16 ₽1099,87 ₽
4F*R0.2*4*11*4*5040,211450432 ₽557,28 ₽820,8 ₽
4F*R0.2*4*15*4*7540,215475648 ₽708,48 ₽965,95 ₽
4F*R0.5*4*20*4*10040,5204100828,57 ₽885,16 ₽1099,87 ₽
4F*R0.5*5*13*5*5050,513550828,57 ₽959,9 ₽1343,52 ₽
4F*R0.5*5*13*6*5050,513650828,57 ₽959,9 ₽1343,52 ₽
4F*R0.5*5*20*5*7550,520575924,04 ₽1138,75 ₽1620 ₽
4F*R0.5*5*25*5*10050,52551001329,26 ₽1311,55 ₽1898,64 ₽
4F*R0.5*6*15*6*5060,515650828,57 ₽959,9 ₽1343,52 ₽
4F*R0.5*6*25*6*7560,525675924,04 ₽1138,75 ₽1620 ₽
4F*R0.5*6*30*6*10060,53061001329,26 ₽1311,55 ₽1898,64 ₽
4F*R0.5*6*35*6*15060,53561502592 ₽3240 ₽
4F*R0.5*8*20*8*6080,5208601362,09 ₽1516,32 ₽2220,48 ₽
4F*R0.5*8*25*8*7580,5258751493,42 ₽1743,98 ₽2474,06 ₽
4F*R0.5*8*35*8*10080,53581001833,4 ₽2247,69 ₽3159,64 ₽
4F*R0.5*8*50*8*15080,55081503456 ₽4104 ₽
4F*R0.5*10*25*10*75100,52510752160 ₽2477,08 ₽3514,32 ₽
4F*R0.5*10*40*10*100100,540101002736,28 ₽3332,44 ₽4092,76 ₽
4F*R0.5*10*55*10*150100,555101504320 ₽5184 ₽
4F*R0.5*12*30*12*75120,53012752867,61 ₽3281,9 ₽4613,76 ₽
4F*R0.5*12*45*12*100120,545121003669,4 ₽4244,83 ₽5824,65 ₽
4F*R0.5*12*60*12*150120,560121506480 ₽7776 ₽
4F*R1*14*45*14*10014145141005961,6 ₽7171,2 ₽10800 ₽
4F*R2*16*45*16*10016245161008121,6 ₽8640 ₽14256 ₽
4F*R2*16*70*16*150162701615012960 ₽14256 ₽17064 ₽
4F*R1*3*8*3*50318350432 ₽557,28 ₽820,8 ₽
4F*R1*3*8*4*50318450432 ₽557,28 ₽820,8 ₽
4F*R1*3*11*3*753111375648 ₽708,48 ₽820,8 ₽
4F*R1*3*13*3*10031133100828,57 ₽885,16 ₽1099,87 ₽
4F*R1*4*11*4*504111450432 ₽557,28 ₽820,8 ₽
4F*R1*4*15*4*754115475648 ₽708,48 ₽965,95 ₽
4F*R1*4*20*4*10041204100828,57 ₽885,16 ₽1099,87 ₽
4F*R1*5*13*5*505113550828,57 ₽959,9 ₽1343,52 ₽
4F*R1*5*13*6*505113650828,57 ₽959,9 ₽1343,52 ₽
4F*R1*5*20*5*755120575924,04 ₽1138,75 ₽1620 ₽
4F*R1*5*25*5*100512551001329,26 ₽1311,55 ₽1898,64 ₽
4F*R1*6*15*6*506115650828,57 ₽959,9 ₽1343,52 ₽
4F*R1*6*25*6*756125675924,04 ₽1138,75 ₽1620 ₽
4F*R1*6*30*6*100613061001329,26 ₽1311,55 ₽1898,64 ₽
4F*R1*8*20*8*6081208601362,09 ₽1516,32 ₽2220,48 ₽
4F*R1*8*25*8*7581258751493,42 ₽1743,98 ₽2474,06 ₽
4F-8R1*35-8*100813581001833,4 ₽2247,69 ₽3159,64 ₽
4F*R1*10*25*10*751012510752160 ₽2477,08 ₽3514,32 ₽
4F*R1*10*40*10*10010140101002736,28 ₽3332,44 ₽4092,76 ₽
4F*R1*12*30*12*751213012752867,61 ₽3281,9 ₽4613,76 ₽
4F*R1*12*45*12*10012145121003669,4 ₽4244,83 ₽5824,65 ₽
4F*R1.5*3*8*3*5031,58350432 ₽557,28 ₽820,8 ₽
4F*R1.5*3*8*4*5031,58450432 ₽557,28 ₽820,8 ₽
4F*R1.5*3*11*3*7531,511375648 ₽708,48 ₽820,8 ₽
4F*R1.5*3*13*3*10031,5133100828,57 ₽885,16 ₽1099,87 ₽
4F*R1.5*4*11*4*5041,511450432 ₽557,28 ₽820,8 ₽
4F*R1.5*4*15*4*7541,515475648 ₽708,48 ₽965,95 ₽
4F*R1.5*4*20*4*10041,5204100828,57 ₽885,16 ₽1099,87 ₽
4F*R1.5*5*13*5*5051,513550828,57 ₽885,16 ₽1343,52 ₽
4F*R1.5*5*13*6*5051,513650828,57 ₽959,9 ₽1343,52 ₽
4F*R1.5*5*20*5*7551,520575924,04 ₽1138,75 ₽1620 ₽
4F*R1.5*5*25*5*10051,52551001329,26 ₽1311,55 ₽1898,64 ₽
4F*R1.5*6*15*6*5061,515650828,57 ₽959,9 ₽1343,52 ₽
4F*R1.5*6*25*6*7561,525675924,04 ₽1138,75 ₽1620 ₽
4F*R1.5*6*30*6*10061,53061001329,26 ₽1311,55 ₽1898,64 ₽
4F*R1.5*8*20*8*6081,5208601362,09 ₽1516,32 ₽2220,48 ₽
4F*R1.5*8*25*8*7581,5258751493,42 ₽1743,98 ₽2474,06 ₽
4F*R1.5*8*35*8*10081,53581001833,4 ₽2247,69 ₽3159,64 ₽
4F*R1.5*10*25*10*75101,52510752160 ₽2477,08 ₽3514,32 ₽
4F*R1.5*10*40*10*100101,540101002736,28 ₽3332,44 ₽4092,76 ₽
4F*R1.5*12*30*12*75121,53012752867,61 ₽3281,9 ₽4613,76 ₽
4F*R1.5*12*45*12*100121,545121003669,4 ₽4244,83 ₽5824,65 ₽
4F*R2*3*8*3*50328350432 ₽557,28 ₽820,8 ₽
4F*R2*3*8*4*50328450432 ₽557,28 ₽820,8 ₽
4F*R2*3*11*3*753211375648 ₽708,48 ₽820,8 ₽
4F*R2*3*13*3*10032133100828,57 ₽885,16 ₽1099,87 ₽
4F*R2*4*11*4*504211450432 ₽557,28 ₽820,8 ₽
4F*R2*4*15*4*754215475648 ₽708,48 ₽965,95 ₽
4F*R2*4*20*4*10042204100828,57 ₽885,16 ₽1099,87 ₽
4F*R2*5*13*5*505213550828,57 ₽959,9 ₽1343,52 ₽
4F*R2*5*13*6*505213650828,57 ₽959,9 ₽1343,52 ₽
4F*R2*5*20*5*755220575924,04 ₽1138,75 ₽1620 ₽
4F*R2*5*25*5*100522551001329,26 ₽1311,55 ₽1898,64 ₽
4F*R2*6*15*6*506215650828,57 ₽959,9 ₽1343,52 ₽
4F*R2*6*25*6*756225675924,04 ₽1138,75 ₽1620 ₽
4F*R2*6*30*6*100623061001329,26 ₽1311,55 ₽1898,64 ₽
4F*R2*8*20*8*6082208601362,09 ₽1516,32 ₽2220,48 ₽
4F*R2*8*25*8*7582258751493,42 ₽1743,98 ₽2474,06 ₽
4F*R2*8*35*8*100823581001833,4 ₽2247,69 ₽3159,64 ₽
4F*R2*10*25*10*751022510752160 ₽2477,08 ₽3514,32 ₽
4F*R2*10*40*10*10010240101002736,28 ₽3332,44 ₽4092,76 ₽
4F*R2*12*30*12*751223012752867,61 ₽3281,9 ₽4613,76 ₽
4F*R2*12*45*12*10012245121003669,4 ₽4244,83 ₽5824,65 ₽

Типы стандартных насечек

Насечка MX - Двойная насечка для универсального использования. Улучшает контроль и уменьшает образование стружки.
Насечка M - Стандартная насечка для общих применений.
Насечка W - Быстрая насечка для быстрого удаления материала из мягких цветных металлов, включая пластмассы.

Типы специальных насечек

Насечка C - Грубая насечка для удаления металла и отделочных работ по цветным металлам.
Насечка F - Тонкая насечка для улучшенной отделки на всех черных металлах.
Насечка ZX - Насечка для литейных работ, предназначенная для максимального удаления материала, закругленных краев и литейных применений.
Насечка L - Алмазная насечка для самых твердых материалов и лучших отделок.
Насечка MR - Насечка с прерывателем стружки для быстрого удаления материала. Улучшает контроль и качество поверхности.
Насечка SX - Агрессивная насечка для увеличенного удаления материала.
Материал Стандартные типы резки Специальные типы резки
MX M W C F ZX L MR SX
Алюминий, Пластик
Латунь, Медь, Чугун, Бронза
Невыдержанные стали
Закаленные стали
Закаленные стали, Нержавеющие стали, Сплавы на основе никеля, Титан
Высокая рекомендация
Рекомендуется
Обрабатываемый материал Диаметр борфрезы
3 мм. 6 мм. 10 мм. 12 мм. 16 мм.
Сталь 60 000 - 90 000 45 000 - 90 000 30 000 - 40 000 22 500 - 30 000 18 000 - 24 000
Закалённая сталь 60 000 - 90 000 30 000 - 45 000 19 000 - 30 000 15 000 - 22 500 12 000 - 18 000
Нержавеющая сталь 60 000 - 90 000 30 000 - 45 000 19 000 - 30 000 15 000 - 22 500 12 000 - 18 000
Чугуны 45 000 - 90 000 22 500 - 60 000 15 000 - 40 000 11 000 - 30 000 9 000 - 24 000
Титановые сплавы 60 000 - 90 000 30 000 - 45 000 19 000 - 30 000 15 000 - 22 500 12 000 - 18 000
Никелевые сплавы 60 000 - 90 000 30 000 - 45 000 19 000 - 30 000 15 000 - 22 500 12 000 - 18 000
Медные сплавы 45 000 - 90 000 22 500 - 60 000 15 000 - 30 000 11 000 - 30 000 9 000 - 24 000
Алюминиевые сплавы 30 000 - 90 000 15 000 - 70 000 10 000 - 50 000 7 000 - 38 000 9 000 - 24 000
Пластик 30 000 - 90 000 15 000 - 70 000 6 000 - 30 000 6 000 - 38 000 6 000 - 30 000
Кермет 30 000 - 90 000 15 000 - 70 000 6 000 - 30 000 12 000 - 25 500 12 000 - 18 000

ВАЖНО!!! Рекомендации по применению твердосплавных борфрез

Для достижения оптимальной производительности требуется корректировка скоростей на шлифовальной машинке.
• Более твердые материалы требуют меньших скоростей.
• Борфрезы меньшего диаметра требуют более высоких скоростей.
• Для сверхдлинных борфрез (длиной более 150 мм) требуются более низкие скорости.
• При использование борфрезы применяйте постоянное движение и легкое давление во время использования (сильно не давить)
• Скорость ниже оптимальной будет способствовать образованию сколов.
• Работа со скоростью, превышающей оптимальную, приведет к износу зубьев.
• Перегрев инструмента может привести к расплавлению припоя и отсоединению головки от хвостовика.
• Использование изношенных шлифовальных машинок и цанг может привести к образованию сколов.
• Не погружайте борфрезу более чем на одну треть ее периферии.

Заказать звонок

Получить оптовые цены

Задать вопрос

Оставить заявку

Прикрепите заявку на инструмент а так же карточку вашего предприятия для оперативного выставления счёта
Максимальный размер файла: 256 МБ