Расшифровка номер модели: 4F*R0.5*2*6*4*50
4F – 4 зуба
R0.5 — радиус рабочей части
2 – Диаметр рабочий
6 – Длина рабочей части
4 – Диаметр хвостовика
50 – Общая длина фрезы
| Номер модели | Диаметр рабочей части (мм.) | Радиус (мм.) | Длина рабочей части (мм.) | Диаметр хвостовика (мм.) | Общая длина (мм.) | Цена за шт. HRC45 (руб. с НДС) | Цена за шт. HRC55 (руб. с НДС) | Цена за шт. HRC65 (руб. с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F*R0.5*2*6*4*50 | 2 | 0,5 | 6 | 4 | 50 | 432 ₽ | 557,28 ₽ | 820,8 ₽ |
| 4F*R0.5*2.5*7*4*50 | 2,5 | 0,5 | 7 | 4 | 50 | 432 ₽ | 557,28 ₽ | 820,8 ₽ |
| 4F*R0.5*3*8*50 | 3 | 0,5 | 8 | 3 | 50 | 432 ₽ | 557,28 ₽ | 820,8 ₽ |
| 4F*R0.5*3*8*4*50 | 3 | 0,5 | 8 | 4 | 50 | 432 ₽ | 557,28 ₽ | 820,8 ₽ |
| 4F*R0.5*3*11*3*75 | 3 | 0,5 | 11 | 3 | 75 | 648 ₽ | 708,48 ₽ | 965,95 ₽ |
| 4F*R0.5*3*13*3*100 | 3 | 0,5 | 13 | 3 | 100 | 828,57 ₽ | 885,16 ₽ | 1099,87 ₽ |
| 4F*R0.2*4*11*4*50 | 4 | 0,2 | 11 | 4 | 50 | 432 ₽ | 557,28 ₽ | 820,8 ₽ |
| 4F*R0.2*4*15*4*75 | 4 | 0,2 | 15 | 4 | 75 | 648 ₽ | 708,48 ₽ | 965,95 ₽ |
| 4F*R0.5*4*20*4*100 | 4 | 0,5 | 20 | 4 | 100 | 828,57 ₽ | 885,16 ₽ | 1099,87 ₽ |
| 4F*R0.5*5*13*5*50 | 5 | 0,5 | 13 | 5 | 50 | 828,57 ₽ | 959,9 ₽ | 1343,52 ₽ |
| 4F*R0.5*5*13*6*50 | 5 | 0,5 | 13 | 6 | 50 | 828,57 ₽ | 959,9 ₽ | 1343,52 ₽ |
| 4F*R0.5*5*20*5*75 | 5 | 0,5 | 20 | 5 | 75 | 924,04 ₽ | 1138,75 ₽ | 1620 ₽ |
| 4F*R0.5*5*25*5*100 | 5 | 0,5 | 25 | 5 | 100 | 1329,26 ₽ | 1311,55 ₽ | 1898,64 ₽ |
| 4F*R0.5*6*15*6*50 | 6 | 0,5 | 15 | 6 | 50 | 828,57 ₽ | 959,9 ₽ | 1343,52 ₽ |
| 4F*R0.5*6*25*6*75 | 6 | 0,5 | 25 | 6 | 75 | 924,04 ₽ | 1138,75 ₽ | 1620 ₽ |
| 4F*R0.5*6*30*6*100 | 6 | 0,5 | 30 | 6 | 100 | 1329,26 ₽ | 1311,55 ₽ | 1898,64 ₽ |
| 4F*R0.5*6*35*6*150 | 6 | 0,5 | 35 | 6 | 150 | 2592 ₽ | 3240 ₽ | |
| 4F*R0.5*8*20*8*60 | 8 | 0,5 | 20 | 8 | 60 | 1362,09 ₽ | 1516,32 ₽ | 2220,48 ₽ |
| 4F*R0.5*8*25*8*75 | 8 | 0,5 | 25 | 8 | 75 | 1493,42 ₽ | 1743,98 ₽ | 2474,06 ₽ |
| 4F*R0.5*8*35*8*100 | 8 | 0,5 | 35 | 8 | 100 | 1833,4 ₽ | 2247,69 ₽ | 3159,64 ₽ |
| 4F*R0.5*8*50*8*150 | 8 | 0,5 | 50 | 8 | 150 | 3456 ₽ | 4104 ₽ | |
| 4F*R0.5*10*25*10*75 | 10 | 0,5 | 25 | 10 | 75 | 2160 ₽ | 2477,08 ₽ | 3514,32 ₽ |
| 4F*R0.5*10*40*10*100 | 10 | 0,5 | 40 | 10 | 100 | 2736,28 ₽ | 3332,44 ₽ | 4092,76 ₽ |
| 4F*R0.5*10*55*10*150 | 10 | 0,5 | 55 | 10 | 150 | 4320 ₽ | 5184 ₽ | |
| 4F*R0.5*12*30*12*75 | 12 | 0,5 | 30 | 12 | 75 | 2867,61 ₽ | 3281,9 ₽ | 4613,76 ₽ |
| 4F*R0.5*12*45*12*100 | 12 | 0,5 | 45 | 12 | 100 | 3669,4 ₽ | 4244,83 ₽ | 5824,65 ₽ |
| 4F*R0.5*12*60*12*150 | 12 | 0,5 | 60 | 12 | 150 | 6480 ₽ | 7776 ₽ | |
| 4F*R1*14*45*14*100 | 14 | 1 | 45 | 14 | 100 | 5961,6 ₽ | 7171,2 ₽ | 10800 ₽ |
| 4F*R2*16*45*16*100 | 16 | 2 | 45 | 16 | 100 | 8121,6 ₽ | 8640 ₽ | 14256 ₽ |
| 4F*R2*16*70*16*150 | 16 | 2 | 70 | 16 | 150 | 12960 ₽ | 14256 ₽ | 17064 ₽ |
| 4F*R1*3*8*3*50 | 3 | 1 | 8 | 3 | 50 | 432 ₽ | 557,28 ₽ | 820,8 ₽ |
| 4F*R1*3*8*4*50 | 3 | 1 | 8 | 4 | 50 | 432 ₽ | 557,28 ₽ | 820,8 ₽ |
| 4F*R1*3*11*3*75 | 3 | 1 | 11 | 3 | 75 | 648 ₽ | 708,48 ₽ | 820,8 ₽ |
| 4F*R1*3*13*3*100 | 3 | 1 | 13 | 3 | 100 | 828,57 ₽ | 885,16 ₽ | 1099,87 ₽ |
| 4F*R1*4*11*4*50 | 4 | 1 | 11 | 4 | 50 | 432 ₽ | 557,28 ₽ | 820,8 ₽ |
| 4F*R1*4*15*4*75 | 4 | 1 | 15 | 4 | 75 | 648 ₽ | 708,48 ₽ | 965,95 ₽ |
| 4F*R1*4*20*4*100 | 4 | 1 | 20 | 4 | 100 | 828,57 ₽ | 885,16 ₽ | 1099,87 ₽ |
| 4F*R1*5*13*5*50 | 5 | 1 | 13 | 5 | 50 | 828,57 ₽ | 959,9 ₽ | 1343,52 ₽ |
| 4F*R1*5*13*6*50 | 5 | 1 | 13 | 6 | 50 | 828,57 ₽ | 959,9 ₽ | 1343,52 ₽ |
| 4F*R1*5*20*5*75 | 5 | 1 | 20 | 5 | 75 | 924,04 ₽ | 1138,75 ₽ | 1620 ₽ |
| 4F*R1*5*25*5*100 | 5 | 1 | 25 | 5 | 100 | 1329,26 ₽ | 1311,55 ₽ | 1898,64 ₽ |
| 4F*R1*6*15*6*50 | 6 | 1 | 15 | 6 | 50 | 828,57 ₽ | 959,9 ₽ | 1343,52 ₽ |
| 4F*R1*6*25*6*75 | 6 | 1 | 25 | 6 | 75 | 924,04 ₽ | 1138,75 ₽ | 1620 ₽ |
| 4F*R1*6*30*6*100 | 6 | 1 | 30 | 6 | 100 | 1329,26 ₽ | 1311,55 ₽ | 1898,64 ₽ |
| 4F*R1*8*20*8*60 | 8 | 1 | 20 | 8 | 60 | 1362,09 ₽ | 1516,32 ₽ | 2220,48 ₽ |
| 4F*R1*8*25*8*75 | 8 | 1 | 25 | 8 | 75 | 1493,42 ₽ | 1743,98 ₽ | 2474,06 ₽ |
| 4F-8R1*35-8*100 | 8 | 1 | 35 | 8 | 100 | 1833,4 ₽ | 2247,69 ₽ | 3159,64 ₽ |
| 4F*R1*10*25*10*75 | 10 | 1 | 25 | 10 | 75 | 2160 ₽ | 2477,08 ₽ | 3514,32 ₽ |
| 4F*R1*10*40*10*100 | 10 | 1 | 40 | 10 | 100 | 2736,28 ₽ | 3332,44 ₽ | 4092,76 ₽ |
| 4F*R1*12*30*12*75 | 12 | 1 | 30 | 12 | 75 | 2867,61 ₽ | 3281,9 ₽ | 4613,76 ₽ |
| 4F*R1*12*45*12*100 | 12 | 1 | 45 | 12 | 100 | 3669,4 ₽ | 4244,83 ₽ | 5824,65 ₽ |
| 4F*R1.5*3*8*3*50 | 3 | 1,5 | 8 | 3 | 50 | 432 ₽ | 557,28 ₽ | 820,8 ₽ |
| 4F*R1.5*3*8*4*50 | 3 | 1,5 | 8 | 4 | 50 | 432 ₽ | 557,28 ₽ | 820,8 ₽ |
| 4F*R1.5*3*11*3*75 | 3 | 1,5 | 11 | 3 | 75 | 648 ₽ | 708,48 ₽ | 820,8 ₽ |
| 4F*R1.5*3*13*3*100 | 3 | 1,5 | 13 | 3 | 100 | 828,57 ₽ | 885,16 ₽ | 1099,87 ₽ |
| 4F*R1.5*4*11*4*50 | 4 | 1,5 | 11 | 4 | 50 | 432 ₽ | 557,28 ₽ | 820,8 ₽ |
| 4F*R1.5*4*15*4*75 | 4 | 1,5 | 15 | 4 | 75 | 648 ₽ | 708,48 ₽ | 965,95 ₽ |
| 4F*R1.5*4*20*4*100 | 4 | 1,5 | 20 | 4 | 100 | 828,57 ₽ | 885,16 ₽ | 1099,87 ₽ |
| 4F*R1.5*5*13*5*50 | 5 | 1,5 | 13 | 5 | 50 | 828,57 ₽ | 885,16 ₽ | 1343,52 ₽ |
| 4F*R1.5*5*13*6*50 | 5 | 1,5 | 13 | 6 | 50 | 828,57 ₽ | 959,9 ₽ | 1343,52 ₽ |
| 4F*R1.5*5*20*5*75 | 5 | 1,5 | 20 | 5 | 75 | 924,04 ₽ | 1138,75 ₽ | 1620 ₽ |
| 4F*R1.5*5*25*5*100 | 5 | 1,5 | 25 | 5 | 100 | 1329,26 ₽ | 1311,55 ₽ | 1898,64 ₽ |
| 4F*R1.5*6*15*6*50 | 6 | 1,5 | 15 | 6 | 50 | 828,57 ₽ | 959,9 ₽ | 1343,52 ₽ |
| 4F*R1.5*6*25*6*75 | 6 | 1,5 | 25 | 6 | 75 | 924,04 ₽ | 1138,75 ₽ | 1620 ₽ |
| 4F*R1.5*6*30*6*100 | 6 | 1,5 | 30 | 6 | 100 | 1329,26 ₽ | 1311,55 ₽ | 1898,64 ₽ |
| 4F*R1.5*8*20*8*60 | 8 | 1,5 | 20 | 8 | 60 | 1362,09 ₽ | 1516,32 ₽ | 2220,48 ₽ |
| 4F*R1.5*8*25*8*75 | 8 | 1,5 | 25 | 8 | 75 | 1493,42 ₽ | 1743,98 ₽ | 2474,06 ₽ |
| 4F*R1.5*8*35*8*100 | 8 | 1,5 | 35 | 8 | 100 | 1833,4 ₽ | 2247,69 ₽ | 3159,64 ₽ |
| 4F*R1.5*10*25*10*75 | 10 | 1,5 | 25 | 10 | 75 | 2160 ₽ | 2477,08 ₽ | 3514,32 ₽ |
| 4F*R1.5*10*40*10*100 | 10 | 1,5 | 40 | 10 | 100 | 2736,28 ₽ | 3332,44 ₽ | 4092,76 ₽ |
| 4F*R1.5*12*30*12*75 | 12 | 1,5 | 30 | 12 | 75 | 2867,61 ₽ | 3281,9 ₽ | 4613,76 ₽ |
| 4F*R1.5*12*45*12*100 | 12 | 1,5 | 45 | 12 | 100 | 3669,4 ₽ | 4244,83 ₽ | 5824,65 ₽ |
| 4F*R2*3*8*3*50 | 3 | 2 | 8 | 3 | 50 | 432 ₽ | 557,28 ₽ | 820,8 ₽ |
| 4F*R2*3*8*4*50 | 3 | 2 | 8 | 4 | 50 | 432 ₽ | 557,28 ₽ | 820,8 ₽ |
| 4F*R2*3*11*3*75 | 3 | 2 | 11 | 3 | 75 | 648 ₽ | 708,48 ₽ | 820,8 ₽ |
| 4F*R2*3*13*3*100 | 3 | 2 | 13 | 3 | 100 | 828,57 ₽ | 885,16 ₽ | 1099,87 ₽ |
| 4F*R2*4*11*4*50 | 4 | 2 | 11 | 4 | 50 | 432 ₽ | 557,28 ₽ | 820,8 ₽ |
| 4F*R2*4*15*4*75 | 4 | 2 | 15 | 4 | 75 | 648 ₽ | 708,48 ₽ | 965,95 ₽ |
| 4F*R2*4*20*4*100 | 4 | 2 | 20 | 4 | 100 | 828,57 ₽ | 885,16 ₽ | 1099,87 ₽ |
| 4F*R2*5*13*5*50 | 5 | 2 | 13 | 5 | 50 | 828,57 ₽ | 959,9 ₽ | 1343,52 ₽ |
| 4F*R2*5*13*6*50 | 5 | 2 | 13 | 6 | 50 | 828,57 ₽ | 959,9 ₽ | 1343,52 ₽ |
| 4F*R2*5*20*5*75 | 5 | 2 | 20 | 5 | 75 | 924,04 ₽ | 1138,75 ₽ | 1620 ₽ |
| 4F*R2*5*25*5*100 | 5 | 2 | 25 | 5 | 100 | 1329,26 ₽ | 1311,55 ₽ | 1898,64 ₽ |
| 4F*R2*6*15*6*50 | 6 | 2 | 15 | 6 | 50 | 828,57 ₽ | 959,9 ₽ | 1343,52 ₽ |
| 4F*R2*6*25*6*75 | 6 | 2 | 25 | 6 | 75 | 924,04 ₽ | 1138,75 ₽ | 1620 ₽ |
| 4F*R2*6*30*6*100 | 6 | 2 | 30 | 6 | 100 | 1329,26 ₽ | 1311,55 ₽ | 1898,64 ₽ |
| 4F*R2*8*20*8*60 | 8 | 2 | 20 | 8 | 60 | 1362,09 ₽ | 1516,32 ₽ | 2220,48 ₽ |
| 4F*R2*8*25*8*75 | 8 | 2 | 25 | 8 | 75 | 1493,42 ₽ | 1743,98 ₽ | 2474,06 ₽ |
| 4F*R2*8*35*8*100 | 8 | 2 | 35 | 8 | 100 | 1833,4 ₽ | 2247,69 ₽ | 3159,64 ₽ |
| 4F*R2*10*25*10*75 | 10 | 2 | 25 | 10 | 75 | 2160 ₽ | 2477,08 ₽ | 3514,32 ₽ |
| 4F*R2*10*40*10*100 | 10 | 2 | 40 | 10 | 100 | 2736,28 ₽ | 3332,44 ₽ | 4092,76 ₽ |
| 4F*R2*12*30*12*75 | 12 | 2 | 30 | 12 | 75 | 2867,61 ₽ | 3281,9 ₽ | 4613,76 ₽ |
| 4F*R2*12*45*12*100 | 12 | 2 | 45 | 12 | 100 | 3669,4 ₽ | 4244,83 ₽ | 5824,65 ₽ |
| Материал | Стандартные типы резки | Специальные типы резки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX | M | W | C | F | ZX | L | MR | SX | |
| Алюминий, Пластик | |||||||||
| Латунь, Медь, Чугун, Бронза | |||||||||
| Невыдержанные стали | |||||||||
| Закаленные стали | |||||||||
| Закаленные стали, Нержавеющие стали, Сплавы на основе никеля, Титан | |||||||||
| Обрабатываемый материал | Диаметр борфрезы | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 мм. | 6 мм. | 10 мм. | 12 мм. | 16 мм. | |
| Сталь | 60 000 - 90 000 | 45 000 - 90 000 | 30 000 - 40 000 | 22 500 - 30 000 | 18 000 - 24 000 |
| Закалённая сталь | 60 000 - 90 000 | 30 000 - 45 000 | 19 000 - 30 000 | 15 000 - 22 500 | 12 000 - 18 000 |
| Нержавеющая сталь | 60 000 - 90 000 | 30 000 - 45 000 | 19 000 - 30 000 | 15 000 - 22 500 | 12 000 - 18 000 |
| Чугуны | 45 000 - 90 000 | 22 500 - 60 000 | 15 000 - 40 000 | 11 000 - 30 000 | 9 000 - 24 000 |
| Титановые сплавы | 60 000 - 90 000 | 30 000 - 45 000 | 19 000 - 30 000 | 15 000 - 22 500 | 12 000 - 18 000 |
| Никелевые сплавы | 60 000 - 90 000 | 30 000 - 45 000 | 19 000 - 30 000 | 15 000 - 22 500 | 12 000 - 18 000 |
| Медные сплавы | 45 000 - 90 000 | 22 500 - 60 000 | 15 000 - 30 000 | 11 000 - 30 000 | 9 000 - 24 000 |
| Алюминиевые сплавы | 30 000 - 90 000 | 15 000 - 70 000 | 10 000 - 50 000 | 7 000 - 38 000 | 9 000 - 24 000 |
| Пластик | 30 000 - 90 000 | 15 000 - 70 000 | 6 000 - 30 000 | 6 000 - 38 000 | 6 000 - 30 000 |
| Кермет | 30 000 - 90 000 | 15 000 - 70 000 | 6 000 - 30 000 | 12 000 - 25 500 | 12 000 - 18 000 |
ВАЖНО!!! Рекомендации по применению твердосплавных борфрез
Для достижения оптимальной производительности требуется корректировка скоростей на шлифовальной машинке.
• Более твердые материалы требуют меньших скоростей.
• Борфрезы меньшего диаметра требуют более высоких скоростей.
• Для сверхдлинных борфрез (длиной более 150 мм) требуются более низкие скорости.
• При использование борфрезы применяйте постоянное движение и легкое давление во время использования (сильно не давить)
• Скорость ниже оптимальной будет способствовать образованию сколов.
• Работа со скоростью, превышающей оптимальную, приведет к износу зубьев.
• Перегрев инструмента может привести к расплавлению припоя и отсоединению головки от хвостовика.
• Использование изношенных шлифовальных машинок и цанг может привести к образованию сколов.
• Не погружайте борфрезу более чем на одну треть ее периферии.
пн-пт: 9:00 - 18:00
сб-вс: выходной