Расшифровка номер модели: 4F*20*70*20*150
4F – 4 зуба
20 – Диаметр рабочий
70 – Длина рабочей части
20 – Диаметр хвостовика
150 – Общая длина фрезы
| Номер модели | Диаметр рабочей части (мм.) | Длина рабочей части (мм.) | Диаметр хвостовика (мм.) | Общая длина (мм.) | Цена за шт. HRC45 (руб. с НДС) | Цена за шт. HRC55 (руб. с НДС) | Цена за шт. HRC65 (руб. с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F*1.03*450 | 1 | 3 | 4 | 50 | 241,48 ₽ | 289,44 ₽ | 561,6 ₽ |
| 4F*1.0*3*4*50 | 1 | 3 | 4 | 50 | 241,48 ₽ | 289,44 ₽ | 561,6 ₽ |
| 4F*1.5*4*4*50 | 1,5 | 4 | 4 | 50 | 241,48 ₽ | 289,44 ₽ | 561,6 ₽ |
| 4F*2.0*6*4*50 | 2 | 6 | 4 | 50 | 241,48 ₽ | 289,44 ₽ | 561,6 ₽ |
| 4F*3*8*3*50 | 3 | 8 | 3 | 50 | 241,48 ₽ | 289,44 ₽ | 561,6 ₽ |
| 4F*3*12*3*75 | 3 | 12 | 3 | 75 | 363,74 ₽ | 467,85 ₽ | 757,29 ₽ |
| 4F*3*15*3*100 | 3 | 15 | 3 | 100 | 417,31 ₽ | 548,64 ₽ | 861,4 ₽ |
| 4F*4*10*4*50 | 4 | 10 | 4 | 50 | 241,48 ₽ | 289,44 ₽ | 561,6 ₽ |
| 4F*4*16*4*75 | 4 | 16 | 4 | 75 | 363,74 ₽ | 467,85 ₽ | 757,29 ₽ |
| 4F*4*20*4*100 | 4 | 20 | 4 | 100 | 417,31 ₽ | 548,64 ₽ | 859,68 ₽ |
| 4F*6*15*6*50 | 6 | 15 | 6 | 50 | 453,16 ₽ | 494,64 ₽ | 1054,08 ₽ |
| 4F*6*20*6*75 | 6 | 20 | 6 | 75 | 616,89 ₽ | 876,52 ₽ | 1278,72 ₽ |
| 4F*6*30*6*100 | 6 | 30 | 6 | 100 | 784,08 ₽ | 1031,18 ₽ | 1494,72 ₽ |
| 4F*8*20*8*60 | 8 | 20 | 8 | 60 | 855,36 ₽ | 995,76 ₽ | 1715,04 ₽ |
| 4F*8*25*8*75 | 8 | 25 | 8 | 75 | 1046,3 ₽ | 1391,9 ₽ | 1965,6 ₽ |
| 4F*8*35*8*100 | 8 | 35 | 8 | 100 | 1400,97 ₽ | 1716,76 ₽ | 2453,76 ₽ |
| 4F*10*25*10*75 | 10 | 25 | 10 | 75 | 1641,6 ₽ | 1684,8 ₽ | 2721,6 ₽ |
| 4F*10*40*10*100 | 10 | 40 | 10 | 100 | 2134,08 ₽ | 2512,94 ₽ | 3110,4 ₽ |
| 4F*10*50*10*150 | 10 | 50 | 10 | 150 | 3660,33 ₽ | 3946,75 ₽ | 5369,76 ₽ |
| 4F*12*30*12*75 | 12 | 30 | 12 | 75 | 2332,8 ₽ | 2419,2 ₽ | 3628,8 ₽ |
| 4F*12*45*12*100 | 12 | 45 | 12 | 100 | 3019,68 ₽ | 3335,47 ₽ | 4609,44 ₽ |
| 4F*12*55*12*150 | 12 | 55 | 12 | 150 | 4516,12 ₽ | 5597,85 ₽ | 7603,2 ₽ |
| 4F*14*35*14*80 | 14 | 35 | 14 | 80 | 4769,28 ₽ | 5746,89 ₽ | 8367,84 ₽ |
| 4F*14*45*14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 | 5443,2 ₽ | 5918,4 ₽ | |
| 4F*14*60*14*150 | 14 | 60 | 14 | 150 | 8414,92 ₽ | 11398,75 ₽ | |
| 4F*16*45*16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 | 7690,46 ₽ | 8164,8 ₽ | |
| 4F*16*70*16*150 | 16 | 70 | 16 | 150 | 11923,2 ₽ | 13562,64 ₽ | |
| 4F*18*45*18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 | 8286,62 ₽ | 10537,34 ₽ | |
| 4F*18*70*18*150 | 18 | 70 | 18 | 150 | 13333,24 ₽ | 17705,95 ₽ | |
| 4F*20*45*20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 | 10152 ₽ | 12528 ₽ | |
| 4F*20*70*20*150 | 20 | 70 | 20 | 150 | 17169,4 ₽ | 22356 ₽ | |
| 4F*14*40*14*100 | 14 | 40 | 14 | 100 | 9633,6 ₽ | ||
| 4F*14*50*14*150 | 14 | 50 | 14 | 150 | 15811,2 ₽ | ||
| 4F*16*40*16*100 | 16 | 40 | 16 | 100 | 11491,2 ₽ | ||
| 4F*16*55*16*150 | 16 | 55 | 16 | 150 | 14904 ₽ | ||
| 4F*18*40*18*100 | 18 | 40 | 18 | 100 | 15638,4 ₽ | ||
| 4F*18*65*18*150 | 18 | 65 | 18 | 150 | 26468,64 ₽ | ||
| 4F*20*40*20*100 | 20 | 40 | 20 | 100 | 19293,12 ₽ | ||
| 4F*20*70*20*150 | 20 | 70 | 20 | 150 | 34279,2 ₽ |
| Материал | Стандартные типы резки | Специальные типы резки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX | M | W | C | F | ZX | L | MR | SX | |
| Алюминий, Пластик | |||||||||
| Латунь, Медь, Чугун, Бронза | |||||||||
| Невыдержанные стали | |||||||||
| Закаленные стали | |||||||||
| Закаленные стали, Нержавеющие стали, Сплавы на основе никеля, Титан | |||||||||
| Обрабатываемый материал | Диаметр борфрезы | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 мм. | 6 мм. | 10 мм. | 12 мм. | 16 мм. | |
| Сталь | 60 000 - 90 000 | 45 000 - 90 000 | 30 000 - 40 000 | 22 500 - 30 000 | 18 000 - 24 000 |
| Закалённая сталь | 60 000 - 90 000 | 30 000 - 45 000 | 19 000 - 30 000 | 15 000 - 22 500 | 12 000 - 18 000 |
| Нержавеющая сталь | 60 000 - 90 000 | 30 000 - 45 000 | 19 000 - 30 000 | 15 000 - 22 500 | 12 000 - 18 000 |
| Чугуны | 45 000 - 90 000 | 22 500 - 60 000 | 15 000 - 40 000 | 11 000 - 30 000 | 9 000 - 24 000 |
| Титановые сплавы | 60 000 - 90 000 | 30 000 - 45 000 | 19 000 - 30 000 | 15 000 - 22 500 | 12 000 - 18 000 |
| Никелевые сплавы | 60 000 - 90 000 | 30 000 - 45 000 | 19 000 - 30 000 | 15 000 - 22 500 | 12 000 - 18 000 |
| Медные сплавы | 45 000 - 90 000 | 22 500 - 60 000 | 15 000 - 30 000 | 11 000 - 30 000 | 9 000 - 24 000 |
| Алюминиевые сплавы | 30 000 - 90 000 | 15 000 - 70 000 | 10 000 - 50 000 | 7 000 - 38 000 | 9 000 - 24 000 |
| Пластик | 30 000 - 90 000 | 15 000 - 70 000 | 6 000 - 30 000 | 6 000 - 38 000 | 6 000 - 30 000 |
| Кермет | 30 000 - 90 000 | 15 000 - 70 000 | 6 000 - 30 000 | 12 000 - 25 500 | 12 000 - 18 000 |
ВАЖНО!!! Рекомендации по применению твердосплавных борфрез
Для достижения оптимальной производительности требуется корректировка скоростей на шлифовальной машинке.
• Более твердые материалы требуют меньших скоростей.
• Борфрезы меньшего диаметра требуют более высоких скоростей.
• Для сверхдлинных борфрез (длиной более 150 мм) требуются более низкие скорости.
• При использование борфрезы применяйте постоянное движение и легкое давление во время использования (сильно не давить)
• Скорость ниже оптимальной будет способствовать образованию сколов.
• Работа со скоростью, превышающей оптимальную, приведет к износу зубьев.
• Перегрев инструмента может привести к расплавлению припоя и отсоединению головки от хвостовика.
• Использование изношенных шлифовальных машинок и цанг может привести к образованию сколов.
• Не погружайте борфрезу более чем на одну треть ее периферии.
пн-пт: 9:00 - 18:00
сб-вс: выходной