| Материал | Стандартные типы резки | Специальные типы резки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX | M | W | C | F | ZX | L | MR | SX | |
| Алюминий, Пластик | |||||||||
| Латунь, Медь, Чугун, Бронза | |||||||||
| Невыдержанные стали | |||||||||
| Закаленные стали | |||||||||
| Закаленные стали, Нержавеющие стали, Сплавы на основе никеля, Титан | |||||||||
| Обрабатываемый материал | Диаметр борфрезы | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 мм. | 6 мм. | 10 мм. | 12 мм. | 16 мм. | |
| Сталь | 60 000 - 90 000 | 45 000 - 90 000 | 30 000 - 40 000 | 22 500 - 30 000 | 18 000 - 24 000 |
| Закалённая сталь | 60 000 - 90 000 | 30 000 - 45 000 | 19 000 - 30 000 | 15 000 - 22 500 | 12 000 - 18 000 |
| Нержавеющая сталь | 60 000 - 90 000 | 30 000 - 45 000 | 19 000 - 30 000 | 15 000 - 22 500 | 12 000 - 18 000 |
| Чугуны | 45 000 - 90 000 | 22 500 - 60 000 | 15 000 - 40 000 | 11 000 - 30 000 | 9 000 - 24 000 |
| Титановые сплавы | 60 000 - 90 000 | 30 000 - 45 000 | 19 000 - 30 000 | 15 000 - 22 500 | 12 000 - 18 000 |
| Никелевые сплавы | 60 000 - 90 000 | 30 000 - 45 000 | 19 000 - 30 000 | 15 000 - 22 500 | 12 000 - 18 000 |
| Медные сплавы | 45 000 - 90 000 | 22 500 - 60 000 | 15 000 - 30 000 | 11 000 - 30 000 | 9 000 - 24 000 |
| Алюминиевые сплавы | 30 000 - 90 000 | 15 000 - 70 000 | 10 000 - 50 000 | 7 000 - 38 000 | 9 000 - 24 000 |
| Пластик | 30 000 - 90 000 | 15 000 - 70 000 | 6 000 - 30 000 | 6 000 - 38 000 | 6 000 - 30 000 |
| Кермет | 30 000 - 90 000 | 15 000 - 70 000 | 6 000 - 30 000 | 12 000 - 25 500 | 12 000 - 18 000 |
ВАЖНО!!! Рекомендации по применению твердосплавных борфрез
Для достижения оптимальной производительности требуется корректировка скоростей на шлифовальной машинке.
• Более твердые материалы требуют меньших скоростей.
• Борфрезы меньшего диаметра требуют более высоких скоростей.
• Для сверхдлинных борфрез (длиной более 150 мм) требуются более низкие скорости.
• При использование борфрезы применяйте постоянное движение и легкое давление во время использования (сильно не давить)
• Скорость ниже оптимальной будет способствовать образованию сколов.
• Работа со скоростью, превышающей оптимальную, приведет к износу зубьев.
• Перегрев инструмента может привести к расплавлению припоя и отсоединению головки от хвостовика.
• Использование изношенных шлифовальных машинок и цанг может привести к образованию сколов.
• Не погружайте борфрезу более чем на одну треть ее периферии.
пн-пт: 9:00 - 18:00
сб-вс: выходной